最新两市ETF两融余额为1250.87亿元,环比上一交易日减少3.38亿元,其中,ETF融资余额环比减少5397.09万元,融券余额环比减少2.84亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月11日,两市ETF两融余额为1250.87亿元,较上一交易日减少3.38亿元,环比减少0.27%,其中,ETF融资余额为1079.30亿元,较上一交易日减少5397.09万元,环比减少0.05%。
具体来看,深市ETF最新两融余额442.67亿元,较上一日减少3426.03万元,ETF融资余额421.30亿元,环比减少3326.95万元,融券余量11.47亿份,环比增加475.93万份,增幅0.42%,ETF最新融券余额21.36亿元,环比减少99.08万元。沪市ETF最新两融余额808.20亿元,较上一日减少3.04亿元,ETF融资余额658.00亿元,环比减少2070.13万元,融券余量43.34亿份,环比减少4204.28万份,降幅0.96%,ETF最新融券余额150.20亿元,环比减少2.83亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有60只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额156.90亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为155.49亿元、124.87亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有汇添富中证1000ETF、富国中证上海环交所碳、嘉实中证高端装备细分,最新融资余额分别为332.12万元、159.13万元、790.87万元,环比分别增长486.32%、26.88%、19.23%;降幅居前的有中药ETF、计算机ETF、南方创业板ETF,融资余额环比分别下降23.03%、19.52%、17.79%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560110 | 汇添富中证1000ETF | 332.12 | 486.32 | 159647 | 中药ETF | 3971.64 | -23.03 |
| 561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 159.13 | 26.88 | 159998 | 计算机ETF | 483.58 | -19.52 |
| 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 790.87 | 19.23 | 159948 | 南方创业板ETF | 138.22 | -17.79 |
| 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 16451.97 | 18.68 | 560060 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 188.90 | -17.72 |
| 159992 | 创新药 | 11784.76 | 15.53 | 512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 1576.20 | -17.37 |
| 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 6176.07 | 13.98 | 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 415.10 | -14.31 |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 1620.66 | 10.59 | 560010 | 广发中证1000ETF | 459.22 | -13.82 |
| 159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 318.42 | 9.42 | 510800 | 建信上证50ETF | 521.23 | -13.27 |
| 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 1802.84 | 8.56 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 298.57 | -12.92 |
| 159908 | 博时创业板ETF | 226.35 | 7.94 | 159982 | 中证500 | 37.28 | -11.15 |
统计显示,1月11日,融资净买入金额居前的为华夏上证科创板50成份、广发纳指100ETF、嘉实中证海外中国互联,融资净买入金额分别为6395.31万元、2863.89万元、2589.43万元,融资净卖出居前的有嘉实沪深300ETF、易方达黄金ETF、恒生科技,融资净卖出金额分别为3885.24万元、3692.69万元、2762.52万元。
ETF融资净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 214970.70 | 6395.31 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 96425.90 | -3885.24 |
| 159941 | 广发纳指100ETF | 61519.53 | 2863.89 | 159934 | 易方达黄金ETF | 1554889.47 | -3692.69 |
| 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 16451.97 | 2589.43 | 513130 | 恒生科技 | 33908.18 | -2762.52 |
| 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 358585.24 | 1727.58 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 1109894.03 | -2513.42 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 35464.26 | 1611.61 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 30272.83 | -1969.64 |
| 159992 | 创新药 | 11784.76 | 1583.83 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 668973.72 | -1772.78 |
| 515790 | 光伏ETF | 35549.70 | 1358.97 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 73763.43 | -1749.31 |
| 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 19446.88 | 1238.16 | 512480 | 国联安半导体ETF | 47170.51 | -1684.11 |
| 518800 | 国泰黄金ETF | 66013.51 | 1100.28 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 160789.39 | -1670.66 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 204732.99 | 1011.30 | 159647 | 中药ETF | 3971.64 | -1188.15 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、易方达中证1000ETF,融券余额分别为96.32亿元、29.68亿元、7.67亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、易方达中证1000ETF,较上一日分别增加1265.23万元、1120.29万元、550.16万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏沪深300ETF,较上一日分别减少2.40亿元、2767.80万元、1512.54万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是国泰中证全指家用电器ETF,最新融券余量为208.86万份,环比增加75.13%,增幅居前的还有易方达中证人工智能主、南方中证申万有色金属,融券余量分别增加52.12%、27.45%,融券余量降幅居前的有国泰中证畜牧养殖ETF、广发中证全指信息技术、工银沪深300ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510050 | 华夏上证50ETF | 16645.13 | 1265.23 | 510500 | 南方中证500ETF | 963168.14 | -23982.58 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 44362.88 | 1120.29 | 512100 | 南方中证1000ETF | 296769.09 | -2767.80 |
| 159633 | 易方达中证1000ETF | 76681.83 | 550.16 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 5339.86 | -1512.54 |
| 159629 | 富国中证1000ETF | 15170.15 | 397.59 | 512500 | 华夏中证500ETF | 38170.73 | -760.59 |
| 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 1448.96 | 307.04 | 159915 | 易方达创业板ETF | 3302.27 | -719.19 |
| 159992 | 创新药 | 1646.98 | 302.23 | 512690 | 酒ETF | 6280.77 | -604.97 |
| 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 3695.43 | 207.62 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 5801.31 | -424.00 |
| 512800 | 华宝中证银行ETF | 3182.37 | 170.29 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 4968.67 | -270.48 |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF | 3804.41 | 167.74 | 510350 | 工银沪深300ETF | 615.50 | -236.21 |
| 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 1213.44 | 101.01 | 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 201.45 | -184.70 |
(文章来源:证券时报网)