全市场ETF基金今日合计成交额1069.52亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有592只,下跌的有117只。
证券时报·数据宝统计,截至1月19日收盘,全市场760只ETF基金,合计成交额1069.52亿元,分类型统计,股票型合计成交439.30亿元、货币型合计成交363.70亿元、债券型合计成交135.13亿元、QDII合计成交120.10亿元、商品型合计成交11.27亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有592只,占比80.76%,涨幅超2%的有77只,华夏中证人工智能主题ETF(515070)收盘上涨3.74%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有国泰中证计算机主题ET(512720)、招商中证全指软件ETF(159899)、华富中证人工智能产业(515980)等,分别上涨3.71%、3.70%、3.45%。今日下跌的有117只,占比15.96%,跌幅居前的有博时标普500ETF(513500)、华安纳斯达克100ETF(Q(159632)、国泰标普500ETF(159612)等,分别下跌1.96%、1.65%、1.58%。
按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有75只、2只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 0.972 | 3.74 |
| 512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 1.173 | 3.71 |
| 159899 | 招商中证全指软件ETF | 0.840 | 3.70 |
| 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 0.840 | 3.45 |
| 515230 | 国泰中证全指软件ETF | 0.883 | 3.40 |
| 517800 | 方正富邦沪港深人工智能50ETF | 0.710 | 3.35 |
| 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 0.756 | 3.14 |
| 516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 0.890 | 3.01 |
| 516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 0.902 | 2.97 |
| 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 0.917 | 2.92 |
| 588260 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF | 1.028 | 2.90 |
| 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 0.923 | 2.90 |
| 159998 | 计算机ETF | 0.888 | 2.90 |
| 512930 | 平安人工智能ETF | 1.147 | 2.87 |
| 517110 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 0.791 | 2.86 |
| 159739 | 大数据ETF | 0.868 | 2.84 |
| 588100 | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 1.026 | 2.81 |
| 159890 | 招商中证云计算ETF | 0.918 | 2.80 |
| 159835 | 建信中证创新药产业ETF | 0.818 | 2.76 |
| 159992 | 创新药 | 1.055 | 2.73 |
| 588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 1.111 | 2.68 |
| 516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 0.888 | 2.66 |
| 159858 | 南方中证创新药产业ETF | 0.814 | 2.65 |
| 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.088 | 2.64 |
| 560800 | 鹏扬中证数字经济主题ETF | 0.739 | 2.64 |
| 560900 | 上投摩根中证创新药产业ETF | 1.131 | 2.63 |
| 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 1.132 | 2.63 |
| 515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 1.270 | 2.58 |
| 517120 | 创新药50 | 0.716 | 2.58 |
| 560600 | 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF | 0.955 | 2.58 |
非货币类ETF基金跌幅排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 513500 | 博时标普500ETF | 1.248 | -1.96 |
| 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 0.895 | -1.65 |
| 159612 | 国泰标普500ETF | 0.994 | -1.58 |
| 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 1.982 | -1.54 |
| 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | 0.965 | -1.53 |
| 159941 | 广发纳指100ETF | 0.610 | -1.45 |
| 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 0.810 | -1.34 |
| 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 0.862 | -1.26 |
| 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 0.866 | -1.25 |
| 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 1.003 | -1.08 |
| 515550 | 中融500 | 1.299 | -1.07 |
| 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 0.578 | -1.03 |
| 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.486 | -1.02 |
| 513030 | 华安德国(DAX)ETF | 1.098 | -0.90 |
| 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.569 | -0.87 |
| 513130 | 恒生科技 | 0.572 | -0.87 |
| 513580 | 华安恒生科技ETF | 0.577 | -0.86 |
| 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 0.582 | -0.85 |
| 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 1.054 | -0.85 |
| 513890 | 上投摩根恒生科技ETF(QDII) | 0.833 | -0.83 |
| 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | 1.020 | -0.78 |
| 513260 | 汇添富恒生科技ETF | 1.084 | -0.73 |
| 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.570 | -0.70 |
| 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 1.140 | -0.70 |
| 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 0.571 | -0.70 |
| 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.724 | -0.69 |
| 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 0.891 | -0.67 |
| 560680 | 广发中证主要消费ETF | 1.200 | -0.66 |
| 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 1.067 | -0.65 |
| 513160 | 科技30 | 0.804 | -0.62 |
(文章来源:证券时报网)