沪指8月26日下跌0.31%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为社会服务、食品饮料,涨幅为1.39%、0.98%。食品饮料行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为煤炭、国防军工,跌幅为2.54%、1.53%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出172.17亿元,今日有9个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.98%,全天净流入资金14.23亿元,其次是国防军工行业,日跌幅为1.53%,净流入资金为4.89亿元。
主力资金净流出的行业有22个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金50.67亿元,其次是电子行业,净流出资金为26.19亿元,净流出资金较多的还有交通运输、计算机、非银金融等行业。
食品饮料行业今日上涨0.98%,全天主力资金净流入14.23亿元,该行业所属的个股共117只,今日上涨的有88只,涨停的有3只;下跌的有29只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有62只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是贵州茅台,今日净流入资金3.68亿元,紧随其后的是五粮液、山西汾酒,净流入资金分别为2.25亿元、1.82亿元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有老白干酒、得利斯、金种子酒,净流出资金分别为6525.53万元、5585.08万元、4361.21万元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.69 | 0.18 | 36845.45 |
| 000858 | 五粮液 | 0.41 | 0.63 | 22476.17 |
| 600809 | 山西汾酒 | 3.96 | 1.36 | 18183.77 |
| 002304 | 洋河股份 | 0.83 | 0.45 | 14377.45 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3.05 | 0.74 | 13441.02 |
| 600702 | 舍得酒业 | 2.61 | 3.83 | 11522.80 |
| 002329 | 皇氏集团 | 5.79 | 39.00 | 11238.77 |
| 600419 | 天润乳业 | 10.04 | 6.44 | 8993.19 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 3.96 | 1.42 | 7897.62 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 0.91 | 1.20 | 4656.28 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 7.44 | 2.07 | 4299.12 |
| 001215 | 千味央厨 | 6.23 | 18.35 | 4153.36 |
| 603719 | 良品铺子 | 10.00 | 1.80 | 3844.40 |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.02 | 0.59 | 2898.81 |
| 603517 | 绝味食品 | 1.87 | 0.83 | 2572.74 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 1.66 | 2.11 | 2382.94 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 0.47 | 1.08 | 2105.66 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.09 | 0.50 | 2102.57 |
| 603696 | 安记食品 | 4.03 | 4.81 | 1351.85 |
| 000860 | 顺鑫农业 | -1.23 | 2.18 | 1097.68 |
食品饮料行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600559 | 老白干酒 | -1.03 | 4.60 | -6525.53 |
| 002330 | 得利斯 | -0.72 | 4.71 | -5585.08 |
| 600199 | 金种子酒 | -0.18 | 3.24 | -4361.21 |
| 600197 | 伊力特 | -4.88 | 3.47 | -4305.41 |
| 600872 | 中炬高新 | -1.63 | 1.17 | -2145.34 |
| 002646 | 天佑德酒 | -4.25 | 2.04 | -2051.54 |
| 603777 | 来伊份 | 1.54 | 7.37 | -1750.97 |
| 600696 | 岩石股份 | -1.82 | 0.87 | -1620.99 |
| 603345 | 安井食品 | -0.33 | 0.65 | -1299.38 |
| 300973 | 立高食品 | 4.39 | 2.14 | -973.03 |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.39 | 0.64 | -912.81 |
| 600779 | 水井坊 | 0.49 | 1.25 | -775.15 |
| 600189 | 泉阳泉 | -0.57 | 3.50 | -731.38 |
| 000716 | 黑芝麻 | 9.93 | 32.01 | -727.95 |
| 603288 | 海天味业 | 1.09 | 0.10 | -710.68 |
| 002847 | 盐津铺子 | 1.31 | 0.81 | -693.18 |
| 300791 | 仙乐健康 | 7.17 | 7.13 | -625.65 |
| 000848 | 承德露露 | 0.36 | 1.57 | -625.20 |
| 603027 | 千禾味业 | 1.36 | 1.45 | -579.72 |
| 605388 | 均瑶健康 | -0.68 | 5.24 | -574.97 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)