证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅1.56%,A股成交量597.37亿股,成交金额6682.41亿元,比上一个交易日增22.74%。个股方面,2733只个股上涨,其中涨停52只,2003只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,建筑装饰、非银金融、交通运输等涨幅最大,涨幅分别为4.64%、4.07%、3.06%;电力设备、医药生物、电子等跌幅最大,跌幅分别为1.74%、0.26%、0.12%。
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑装饰 | 4.64 | 280.32 | 91.93 | 深城交 | 20.01 |
| 非银金融 | 4.07 | 366.58 | 112.24 | 中航产融 | 10.15 |
| 交通运输 | 3.06 | 199.91 | 67.98 | 海航控股 | 9.82 |
| 通信 | 3.02 | 192.63 | 37.41 | 恒实科技 | 11.68 |
| 综合 | 2.88 | 22.26 | 27.74 | 海南机场 | 6.98 |
| 钢铁 | 2.53 | 50.57 | 76.26 | 河钢资源 | 6.54 |
| 建筑材料 | 2.47 | 87.85 | 35.72 | 中铁装配 | 14.97 |
| 石油石化 | 2.16 | 73.53 | 28.25 | 中油工程 | 9.88 |
| 食品饮料 | 2.07 | 322.63 | 20.08 | 燕塘乳业 | 10.01 |
| 银行 | 2.06 | 121.56 | 21.62 | 平安银行 | 4.34 |
| 家用电器 | 1.67 | 99.18 | 32.80 | 倍轻松 | 8.77 |
| 商贸零售 | 1.53 | 128.77 | 17.01 | 天音控股 | 9.96 |
| 煤炭 | 1.52 | 69.57 | 22.55 | 淮河能源 | 2.69 |
| 有色金属 | 1.43 | 272.09 | 27.83 | 盛达资源 | 9.75 |
| 轻工制造 | 1.32 | 89.55 | 9.02 | 安妮股份 | 10.07 |
| 美容护理 | 1.26 | 41.38 | 44.09 | 洁雅股份 | 4.54 |
| 纺织服饰 | 1.23 | 77.09 | 17.05 | 如意集团 | 9.97 |
| 房地产 | 1.20 | 268.13 | -3.89 | 阳光股份 | 10.08 |
| 传媒 | 1.04 | 174.56 | 9.71 | 惠程科技 | 10.10 |
| 公用事业 | 0.95 | 140.05 | 19.95 | 中国核电 | 3.85 |
| 计算机 | 0.83 | 407.90 | -10.60 | 朗玛信息 | 15.59 |
| 机械设备 | 0.52 | 325.20 | 24.85 | N炜冈 | 43.99 |
| 汽车 | 0.46 | 232.07 | 5.36 | 一汽解放 | 7.38 |
| 农林牧渔 | 0.46 | 140.76 | 21.82 | 永顺泰 | 10.01 |
| 环保 | 0.44 | 52.15 | 36.14 | 京蓝科技 | 10.07 |
| 基础化工 | 0.32 | 260.72 | 11.77 | 美瑞新材 | 16.68 |
| 社会服务 | 0.29 | 97.46 | -7.65 | 中国高科 | 10.08 |
| 国防军工 | 0.13 | 136.50 | 17.16 | 海兰信 | 9.38 |
| 电子 | -0.12 | 417.32 | 18.27 | 腾景科技 | -7.73 |
| 医药生物 | -0.26 | 913.42 | 41.13 | 前沿生物 | -10.66 |
| 电力设备 | -1.74 | 620.53 | 3.85 | 阳光电源 | -8.36 |
(文章来源:证券时报网)