前三季报盈利年报却亏损(半年报业绩增长7倍)
admin
2022-08-24 10:51:38
0次
证券时报·数据宝统计,8月24日共有148家公司公布2022年半年报,其中72家净利润同比增长,75家下降,90家营业收入同比增长,57家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有中矿资源等62家,利润收入均下降的有ST爱迪尔等47家,业绩增幅翻倍的公司有14家,其中中矿资源增幅最大,达663.85%。(数据宝)

  今日公布半年报公司一览

代码 简称 每股收益(元) 净利润(万元) 净利润同比(%) 营业收入(万元) 营业收入同比(%) 净资产收益率(%)
002738 中矿资源 2.9026 132271.14 663.85 341152.12 290.23 27.70
000070 特发信息 0.1096 9255.59 639.71 188663.58 -17.81 4.56
000833 粤桂股份 0.3869 25859.28 278.32 170559.57 13.82 8.11
002733 雄韬股份 0.1900 7484.66 196.19 170172.07 17.11 3.03
002204 大连重工 0.0852 16462.02 180.84 491289.01 17.97 2.49
002681 奋达科技 0.0382 6977.60 158.28 157466.51 -9.29 3.03
603329 上海雅仕 1.1200 17809.63 147.64 187238.57 92.83 16.02
002580 圣阳股份 0.1100 5113.73 144.54 112651.00 20.14 2.91
600888 新疆众和 0.5849 78815.37 144.49 423253.58 5.99 10.84
002039 黔源电力 0.7383 31567.50 143.52 148660.33 63.06 9.13
601606 长城军工 0.0040 266.54 141.07 74256.90 47.87 0.10
002011 盾安环境 0.6500 59254.56 128.82 487661.12 -3.16 29.23
300711 广哈通信 0.0039 80.27 116.27 11017.41 24.30 0.13
603236 移远通信 1.4600 27670.75 107.32 668875.68 54.99 8.27
002827 高争民爆 0.1000 2684.38 98.18 50140.68 26.07 3.44
603387 基蛋生物 0.6500 32980.17 93.03 97321.15 62.12 14.84
300481 濮阳惠成 0.7100 20855.85 89.26 81940.53 34.38 10.02
300750 宁德时代 3.5233 816803.46 82.17 11297125.8 156.32 9.11
002086 ST 东洋 -0.0100 -716.27 81.86 31247.84 73.76 -1.76
000831 五矿稀土 0.3106 30469.04 79.85 220078.07 39.82 11.07
601699 潞安环能 1.9600 584893.35 75.07 2828630.72 58.66 15.57
003038 鑫铂股份 0.7000 9081.99 63.77 204917.16 103.91 9.04
300633 开立医疗 0.4086 17483.59 60.33 83552.88 30.00 7.11
002512 达华智能 -0.0778 -8527.33 49.31 80483.69 -45.34 -11.20
300643 万通智控 0.3100 7162.06 44.51 54892.69 9.09 8.34
000668 荣丰控股 -0.1000 -1422.82 44.49 31249.96 756.32 -1.21
300496 中科创达 0.9239 39270.00 41.69 247685.53 46.17 7.40
000972 ST 中基 -0.0400 -2716.79 41.32 10108.10 3133.90 -48.82
002232 启明信息 0.1302 5320.41 40.63 77380.38 73.73 3.92
003031 中瓷电子 0.3700 7794.15 37.45 63325.52 27.62 6.69
000595 宝塔实业 -0.0200 -2653.85 33.89 11003.87 43.20 -3.58
300484 蓝海华腾 0.2004 4167.49 32.78 21989.72 -13.18 6.54
000906 浙商中拓 0.6500 46685.41 30.05 9071902.41 5.28 11.93
601600 中国铝业 0.2300 398937.00 28.93 14540298.9 20.35 6.91
603080 新疆火炬 0.5300 7567.33 27.55 45624.77 2.93 5.80
002261 拓维信息 0.0620 7723.05 27.21 93447.23 4.98 2.17
300384 三联虹普 0.3712 11827.41 25.23 51338.68 28.35 5.38
000885 城发环境 0.9057 58150.82 24.46 275416.74 27.39 9.87
001258 立新能源 0.1300 9235.19 23.90 46605.39 9.18 4.64
600062 华润双鹤 0.7159 73663.67 23.89 491082.45 6.07 7.26
000782 美达股份 0.1100 5581.53 22.31 151481.46 -2.18 3.71
600598 北大荒 0.5240 93121.32 21.08 251610.01 27.90 12.49
300988 津荣天宇 0.3000 3926.52 18.75 68622.84 6.77 4.42
603321 梅轮电梯 0.1000 3035.62 17.19 49886.78 17.07 2.68
000969 安泰科技 0.1380 14161.62 16.75 395232.26 27.49 2.94
603992 松霖科技 0.3900 15587.98 15.00 171157.30 42.43 6.76
603070 万控智造 0.1800 6802.27 14.31 103567.01 8.62 4.32
300143 盈康生命 0.0736 4728.98 13.71 57487.04 7.34 2.63
600511 国药股份 1.1428 86224.69 12.59 2200649.01 -0.31 6.61
000930 中粮科技 0.4229 78568.85 12.21 1060925.73 -11.78 6.66
002400 省广集团 0.0524 9131.13 12.21 554348.07 0.22 1.95
601369 陕鼓动力 0.3500 57245.27 11.68 587987.45 8.07 7.31
300838 浙江力诺 0.3200 4325.21 11.51 41261.31 38.10 5.06
000922 佳电股份 0.2541 15225.77 11.49 171421.30 19.61 5.53
002463 沪电股份 0.2815 53390.76 11.16 373573.37 5.46 7.23
603018 华设集团 0.3900 25856.32 10.30 229898.36 6.75 6.51
300445 康斯特 0.1600 3416.06 9.17 16934.74 14.99 3.63
300112 万讯自控 0.1400 3871.17 7.93 47874.62 27.90 3.29
601801 皖新传媒 0.3000 60223.06 7.81 550610.35 14.05 5.36
000666 经纬纺机 0.3898 27444.27 6.81 615186.90 4.84 2.87
002829 星网宇达 0.2200 3420.18 5.64 24623.57 17.86 3.13
600845 宝信软件 0.5070 99059.95 5.34 496239.39 1.82 10.33
000999 华润三九 1.4600 143306.77 4.16 840094.36 6.82 9.19
601318 中国平安 3.4500 6027300.00 3.91 61210200.0 -3.70 7.20
000099 中信海直 0.1607 12463.09 3.70 82220.06 8.76 2.60
603122 合富中国 0.1000 3651.27 3.64 62435.25 4.20 3.46
002911 佛燃能源 0.2837 26814.83 2.82 824368.08 51.27 5.92
601568 北元集团 0.3000 119709.05 2.49 678077.38 12.42 8.64
603150 万朗磁塑 0.9200 7312.78 2.28 78778.41 13.15 6.48
002977 天箭科技 0.6788 4853.51 1.01 24350.93 45.94 4.67
301188 力诺特玻 0.2700 6173.90 0.33 37545.66 -10.94 4.40
000557 西部创业 0.1037 15126.19 0.31 101750.65 86.43 2.77
001234 泰慕士 0.4554 4655.20 -0.68 38046.29 -9.89 5.74
002687 乔治白 0.1000 5124.64 -1.50 56631.45 10.08 3.94
603109 神驰机电 0.3927 8230.45 -2.53 139613.70 21.21 5.26
003039 顺控发展 0.1700 10713.47 -2.63 62320.04 -0.22 4.67
300564 筑博设计 0.6300 6502.93 -3.43 39879.38 -8.21 5.11
603099 长白山 -0.2700 -7167.35 -4.25 2758.71 -43.53 -7.70
000524 岭南控股 -0.1500 -9992.90 -5.69 37421.44 -49.01 -4.60
603648 畅联股份 0.1900 7077.12 -5.82 75424.38 -5.94 3.89
000958 电投产融 0.1300 71399.58 -6.33 309786.98 -41.31 3.99
601512 中新集团 0.5600 84219.52 -8.15 242293.56 17.44 6.69
002001 新和成 0.7200 221387.74 -8.78 821503.93 11.92 9.55
300099 精准信息 0.0834 5568.01 -12.90 25105.85 -7.25 2.88
002201 正威新材 0.0478 2225.43 -13.80 68464.70 2.46 2.17
600679 上海凤凰 0.1032 5317.11 -14.51 76665.07 -34.88 2.13
000096 广聚能源 0.0670 3530.37 -15.86 92845.60 32.71 1.30
001289 龙源电力 0.5052 433284.76 -17.36 2167247.49 11.69 6.73
002223 鱼跃医疗 0.7862 78786.56 -18.16 355280.19 -1.11 9.16
300206 理邦仪器 0.2588 15042.92 -18.70 85768.42 -3.40 8.53
603677 奇精机械 0.2008 3858.08 -22.55 89285.11 -9.61 3.48
002606 大连电瓷 0.2287 9979.75 -23.11 56832.59 -4.99 7.17
600724 宁波富达 0.0851 12303.11 -23.37 151343.24 65.95 4.11
601969 海南矿业 0.2200 43701.38 -24.42 274755.31 34.35 7.48
300085 银之杰 -0.0675 -4771.32 -25.25 49869.28 -19.38 -5.23
002380 科远智慧 0.1135 2723.12 -25.34 56254.78 25.50 1.25
300862 蓝盾光电 0.2700 3531.05 -26.26 32113.45 0.74 1.79
000672 上峰水泥 0.7300 70712.36 -29.97 354510.00 -1.37 8.29
603686 福龙马 0.3500 14401.85 -31.78 244071.77 -11.94 4.66
600691 阳煤化工 0.0959 22795.20 -32.08 955144.85 1.12 3.75
600282 南钢股份 0.2426 149194.29 -34.01 3488717.59 -9.59 5.38
301151 冠龙节能 0.2700 4963.61 -34.72 39692.67 -11.71 2.13
002988 豪美新材 0.1689 3931.38 -36.24 260740.12 7.80 1.72
603739 蔚蓝生物 0.1500 3740.59 -39.02 53259.59 -3.01 2.33
002263 大东南 0.0300 5675.00 -39.10 83784.50 6.44 2.12
002483 润邦股份 0.1300 12251.14 -40.07 168040.06 -11.06 2.84
002394 联发股份 0.1926 6233.76 -42.81 228085.04 1.98 1.63
002901 大博医疗 0.4371 17989.46 -43.28 82801.82 -2.19 6.06
601233 桐昆股份 0.9600 230161.05 -44.32 2985174.98 -1.11 6.23
300272 开能健康 0.0500 3118.68 -45.12 74682.17 7.46 2.57
002038 双鹭药业 0.1609 16532.74 -45.17 55421.51 -11.26 3.06
000027 深圳能源 0.2000 107397.19 -45.23 1628422.34 18.81 3.36
000547 航天发展 0.1100 17149.94 -45.45 186448.90 -16.08 1.88
300314 戴维医疗 0.1247 3591.68 -46.56 20900.78 3.32 3.56
000959 首钢股份 0.2442 176118.64 -48.70 6383104.57 0.72 3.87
002429 兆驰股份 0.1147 52653.67 -49.81 710975.17 -36.56 4.12
300155 安居宝 0.0145 816.54 -62.34 20799.65 -40.77 0.58
002208 合肥城建 0.1829 14695.56 -77.83 131331.02 -71.18 2.39
600819 耀皮玻璃 0.0300 2559.59 -78.37 212661.68 -1.29 0.73
600721 百花医药 0.0274 1029.45 -79.39 16376.27 36.70 1.50
002571 德力股份 0.0088 343.32 -79.86 52349.35 16.34 0.24
002221 东华能源 0.0926 14590.49 -80.60 1519214.30 6.54 1.34
002413 雷科防务 0.0100 1079.45 -83.47 66021.82 7.08 0.22
002574 明牌珠宝 0.0700 3708.02 -89.74 181747.50 -9.96 1.19
603580 艾艾精工 0.0140 182.33 -90.51 8752.05 -32.55 0.39
603232 格尔软件 -0.2100 -4809.64 -93.13 29600.20 67.19 -3.50
002888 惠威科技 0.0036 53.12 -96.87 10993.13 -24.00 0.13
002481 双塔食品 -0.0092 -1100.62 -105.01 119037.02 17.68 -0.41
000570 苏常柴A -0.0207 -1459.53 -111.30 117822.25 -21.30 -0.48
002778 中晟高科 -0.0600 -736.96 -116.27 29110.86 -37.37 -1.32
002299 圣农发展 -0.0808 -9879.55 -135.96 752739.69 11.16 -1.01
600699 均胜电子 -0.0800 -10549.15 -139.27 2291988.10 -3.09 -0.93
002100 天康生物 -0.0700 -9748.04 -140.38 800862.56 1.16 -1.37
002628 成都路桥 -0.0500 -3423.52 -157.99 58892.13 -33.30 -1.16
002609 捷顺科技 -0.0607 -3866.77 -191.01 45071.99 -18.12 -1.67
000815 美利云 -0.0400 -2471.95 -218.54 49523.15 -10.67 -1.18
002362 汉王科技 -0.1865 -4559.53 -250.27 59307.40 -18.13 -3.02
002875 安奈儿 -0.4100 -8654.92 -290.58 49059.24 -21.01 -7.79
600326 西藏天路 -0.1546 -14200.35 -305.65 197628.60 -18.91 -3.25
002229 鸿博股份 -0.0822 -4051.66 -321.40 23249.76 -22.03 -2.43
600864 哈投股份 -0.1600 -33671.68 -361.76 140320.40 -10.66 -2.59
002494 华斯股份 -0.0397 -1498.41 -670.42 13221.79 -28.70 -0.96
002828 贝肯能源 -0.9400 -18949.74 -789.58 33191.18 -23.44 -21.53
300608 思特奇 -0.2200 -5448.02 -816.54 26509.74 3.35 -5.96
600156 华升股份 -0.1753 -7049.06 -1002.25 48693.39 -1.23 -11.44
000911 南宁糖业 -0.2336 -9351.63 -1943.51 182074.78 -8.01 -20.73
002740 ST爱迪尔 -0.1950 -8854.06 -2543.64 16078.81 -63.26 -0.95
300476 胜宏科技 0.5300 - - - - 7.01

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

  财报解析

  财报、暴增、业绩大增、财报预约、业绩

(文章来源:数据宝)

相关内容

热门资讯

新疆多家景区季节性停运、调整开... 据新疆文化和旅游厅消息,因冬季即将来临,新疆部分景区季节性停运、调整开放时间。巴音布鲁克景区自202...
枣庄凤鸣路生态景观持续提质 秋... 齐鲁网·闪电新闻10月8日讯 秋日时节,枣庄市凤鸣路两侧人工湖秋意渐浓。沿岸绿植褪去盛夏浓绿,晕染上...
国庆大家都去哪儿了?答案可能是... 今年国庆旅游市场出现了一个挺有意思的现象:热门大城市依然有人去,但越来越多游客开始把目的地放到了县城...
美团国庆消费报告:长线游订单增... 新京报讯(记者秦胜南)10月7日,美团发布2026国庆消费洞察报告显示,国庆假期,800公里以上的长...
国庆假期云南包车游订单增长近3... 云南网讯(记者彭锡)10月7日,飞猪发布《2026国庆假期出游快报》显示,假期之初,“原生旅游”正在...
“人气旺”带动“消费火” 数据... 央视网消息:记者从北京市公园管理中心获悉,国庆假期第六天(10月6日),北京市属公园共接待游客57....
河南:文旅活动精彩纷呈 欢庆多... 这个国庆假期,河南各地节日氛围浓厚,人们在丰富多彩的活动中,乐享假日幸福时光。河南广电大象新闻记者 ...
国庆假期,长征展览人潮涌动 本文转自:人民日报传承红色基因 凝聚前行力量国庆假期,长征展览人潮涌动本报记者   今年是中国工农红...
出行热 体验丰 门市旺——国庆... 来源:新华网新华社北京10月5日电 题:出行热 体验丰 门市旺——国庆假期消费市场观察新华社记者国庆...
国庆佳节 多国游客送上美好祝愿   国庆假期,广州白云机场口岸出入境人流旺盛,跨境旅游与商务往来热度攀升,不少来华外国游客在此为中国...
6万公里精品自驾路,串起怎样的... △点击上方蓝字关注我们△风从车窗进来,山河在车轮下展开。手握方向盘,我们已经进入了自驾时代。今年8月...
国庆出境游迎来爆发式增长,当佛... 今年国庆,出境游爆发式增长,全球多个知名景点,随处可见中国游客的身影,其中一段意大利佛罗伦萨的实拍视...
记者手记丨中英旅游,向文化体验...   新华社伦敦10月5日电 记者手记丨中英旅游,向文化体验更深处去  新华社记者高文成  在英国泰晤...
潮流中国|外国游客:来中国旅游...   假期去哪玩?来看“老外”们眼中的中国游“必玩攻略”,发现他们眼中的中国:感受活力都市,欣赏边境风...
上海入境"老外"增两成 "Ch... 国庆假期过半,上海口岸跨境人员往来持续保持高位运行。上海边检总站数据显示,10月1日至3日,上海口岸...
人比沙子多!鸣沙山游客多到宛如... 齐鲁网·闪电新闻10月4日讯人比沙子多!鸣沙山游客多到宛如“拼豆”!骆驼都要等红绿灯!游客戏称:这是...
贵州晴隆通报“二十四道拐公路收... 近日,贵州晴隆县二十四道拐景区收费问题引发社会关注。10月4日,贵州晴隆县人民政府发布关于二十四道拐...
菏泽:菊韵满庭秋 繁花迎客来 齐鲁网·闪电新闻10月4日讯 金秋送爽,菊韵飘香。国庆假期,中国牡丹园第八届金秋菊展开幕,万千秋菊绚...
带孩子打卡山林温泉 成都大邑举... 00:58 张介文 王书仪 封面新闻记者 杨芮雯 10月2日,“邑享秋山汤趣”2026大邑户外亲子徒...
服贸会新观察 | 外方嘉宾:“...   9月9日至13日,2026年中国国际服务贸易交易会举行期间,来自世界各地的展商和嘉宾在此寻找商机...