全市场ETF基金今日合计成交额1191.08亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有551只,下跌的有156只。
证券时报·数据宝统计,截至3月23日收盘,全市场768只ETF基金,合计成交额1191.08亿元,分类型统计,股票型合计成交490.82亿元、货币型合计成交320.46亿元、QDII合计成交223.36亿元、债券型合计成交133.86亿元、商品型合计成交22.58亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有551只,占比74.36%,涨幅超2%的有133只,方正富邦沪港深人工智能50ETF(517800)收盘上涨9.99%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有易方达中证人工智能主题ETF(159819)、国泰中证计算机主题ETF(512720)、华夏中证人工智能主题ETF(515070)等,分别上涨5.14%、4.87%、4.81%。今日下跌的有156只,占比21.05%,跌幅居前的有广发中证香港创新药(QDII-ETF)(513120)、南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)(159615)、华夏标普500ETF(QDII)(159655)等,分别下跌1.96%、1.88%、1.70%。
按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有115只、18只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 517800 | 方正富邦沪港深人工智能50ETF | 0.815 | 9.99 |
| 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 0.920 | 5.14 |
| 512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 1.378 | 4.87 |
| 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 1.176 | 4.81 |
| 512930 | 平安人工智能ETF | 1.391 | 4.74 |
| 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 1.041 | 4.73 |
| 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 1.019 | 4.73 |
| 159909 | 深证TMT50ETF | 0.674 | 4.66 |
| 517660 | 物联网AH | 0.834 | 4.64 |
| 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.682 | 4.60 |
| 159739 | 大数据ETF | 1.056 | 4.55 |
| 516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.087 | 4.52 |
| 516920 | 汇添富中证芯片产业ETF | 0.697 | 4.50 |
| 512480 | 国联安半导体ETF | 0.979 | 4.37 |
| 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 1.106 | 4.34 |
| 159998 | 计算机ETF | 1.046 | 4.29 |
| 516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 1.096 | 4.28 |
| 159856 | 互联网龙头ETF | 0.611 | 4.27 |
| 159997 | 电子ETF | 1.035 | 4.23 |
| 159895 | 易方达中证物联网主题ETF | 0.838 | 4.23 |
| 561310 | 国泰中证消费电子主题ETF | 0.719 | 4.20 |
| 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 1.322 | 4.18 |
| 516330 | 物联网 | 0.977 | 4.16 |
| 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 1.133 | 4.14 |
| 159701 | 招商中证物联网主题ETF | 0.783 | 4.12 |
| 159665 | 半导体龙头ETF | 1.137 | 4.12 |
| 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 1.142 | 4.10 |
| 159769 | 消费电子龙头ETF | 0.813 | 4.10 |
| 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 0.997 | 4.07 |
| 560800 | 鹏扬中证数字经济主题ETF | 0.767 | 4.07 |
非货币类ETF基金跌幅排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 0.899 | -1.96 |
| 159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.938 | -1.88 |
| 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | 0.982 | -1.70 |
| 159612 | 国泰标普500ETF | 1.012 | -1.65 |
| 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 1.810 | -1.63 |
| 513500 | 博时标普500ETF | 1.274 | -1.62 |
| 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.639 | -1.54 |
| 513280 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF | 0.910 | -1.41 |
| 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 1.002 | -1.38 |
| 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 0.949 | -1.35 |
| 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 1.001 | -1.28 |
| 513110 | 纳指100 | 1.007 | -1.27 |
| 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 0.554 | -1.25 |
| 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 0.884 | -1.23 |
| 159776 | 港股通医药ETF | 1.134 | -1.22 |
| 159941 | 广发纳指100ETF | 0.667 | -1.19 |
| 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 1.101 | -1.17 |
| 159646 | 疫苗ETF基金 | 0.921 | -1.07 |
| 561710 | 博时中证疫苗与生物技术ETF | 0.904 | -0.99 |
| 562860 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 0.944 | -0.94 |
| 159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 0.803 | -0.86 |
| 513700 | 香港医药 | 0.580 | -0.85 |
| 159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 0.706 | -0.84 |
| 517990 | 招商中证沪港深500医药卫生ETF | 1.016 | -0.78 |
| 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 1.048 | -0.76 |
| 516880 | 光伏50 | 1.078 | -0.74 |
| 517110 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 0.683 | -0.73 |
| 159657 | 生物疫苗ETF | 0.963 | -0.72 |
| 562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 0.698 | -0.71 |
| 560900 | 上投摩根中证创新药产业ETF | 1.008 | -0.69 |
(文章来源:证券时报网)